WhyNotSurvive
Informations sur le serveur Minecraft WhyNotSurvive
Mettre Enable-query=true dans Server.properties.Cette page vous permet de voter pour WhyNotSurvive sur le classement des
Minecraft Serveurs.

Why Not Survive est un serveur français où vous pouvez faire votre aventure minecraft librement! Vous pouvez même posséder un jobs ! (Sans passez par des commandes etc) Un Staff sympathique et des joueurs qui s'entraident! Version du serveur : 1.16.2
IP : play.whynotsurvive.fr:25632
Site web : http://whynotsurvive.fr
Version : 1.8
Votes : 3843
7/100 joueur(s) en ligne.
Site web : http://whynotsurvive.fr
Version : 1.8
Votes : 3843
7/100 joueur(s) en ligne.
Vous appréciez WhyNotSurvive et souhaitez l'aider ? Vous pouvez voter pour ce serveur minecraft une fois toutes les 24h en cliquant sur le bouton ci-dessous :
Voter pour WhyNotSurvive
Besoin de plus de joueurs ? Profitez des nombreux visiteurs de serveurs-minecraft.com en affichant votre serveur en haut de page.
Mettre ce serveur en une de page.
Obtenir des votes
Pour faire un lien, merci de prendre le code ci-dessous.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Le lien doit rester tel qui vous a été donné lors de votre inscription si vous souhaitez d'avantages de votes.
Vous avez le droit d'offrir une récompense pour les votants, mais vous devez afficher un lien de vote non récompensé. C'est notre unique condition.
Vos visiteurs peuvent voter une fois toutes les 24h.
Statistiques du nombre de votes reçus
- PériodeVotes
- Dernières 24h 6
- Cette semaine 42
- Ce mois-ci 172
- Total 3843
Les 100 derniers votes du serveur minecraft WhyNotSurvive
ID Vote | Lieux | IP | Années / Mois / Jour | Heure / Minute / Seconde |
---|---|---|---|---|
1939033 | 174.91.***.*** | 22.01.2021 | 2:51:25 | |
1939029 | 77.147.***.*** | 22.01.2021 | 2:00:18 | |
1939017 | 81.53.***.*** | 22.01.2021 | 0:12:22 | |
1939003 | 77.204.***.*** | 21.01.2021 | 22:29:55 | |
1938976 | 91.165.***.*** | 21.01.2021 | 20:17:17 | |
1938928 | 90.109.***.*** | 21.01.2021 | 17:40:15 | |
1938824 | 81.53.***.*** | 20.01.2021 | 23:46:31 | |
1938768 | 91.165.***.*** | 20.01.2021 | 19:03:36 | |
1938745 | 77.147.***.*** | 20.01.2021 | 18:02:04 | |
1938685 | 90.59.***.*** | 20.01.2021 | 13:20:25 | |
1938671 | 174.91.***.*** | 20.01.2021 | 12:03:04 | |
1938645 | 90.109.***.*** | 20.01.2021 | 8:32:54 | |
1938610 | 81.53.***.*** | 19.01.2021 | 22:44:13 | |
1938605 | 78.113.***.*** | 19.01.2021 | 22:18:49 | |
1938569 | 86.252.***.*** | 19.01.2021 | 20:00:21 | |
1938539 | 91.165.***.*** | 19.01.2021 | 18:44:45 | |
1938487 | 37.172.***.*** | 19.01.2021 | 15:00:45 | |
1938472 | 185.203.***.*** | 19.01.2021 | 13:29:35 | |
1938435 | 77.147.***.*** | 19.01.2021 | 9:00:42 | |
1938423 | 174.91.***.*** | 19.01.2021 | 4:14:05 | |
1938393 | 81.53.***.*** | 18.01.2021 | 22:26:39 | |
1938358 | 77.204.***.*** | 18.01.2021 | 19:53:32 | |
1938336 | 86.252.***.*** | 18.01.2021 | 18:55:26 | |
1938329 | 91.165.***.*** | 18.01.2021 | 18:27:32 | |
1938214 | 77.147.***.*** | 18.01.2021 | 8:40:02 | |
1938209 | 90.109.***.*** | 18.01.2021 | 6:41:03 | |
1938201 | 90.59.***.*** | 18.01.2021 | 1:13:15 | |
1938172 | 81.53.***.*** | 17.01.2021 | 21:38:56 | |
1938171 | 82.252.***.*** | 17.01.2021 | 21:35:59 | |
1938170 | 174.91.***.*** | 17.01.2021 | 21:34:41 | |
1938106 | 91.165.***.*** | 17.01.2021 | 18:08:17 | |
1938099 | 78.113.***.*** | 17.01.2021 | 17:35:44 | |
1937945 | 77.147.***.*** | 17.01.2021 | 1:12:36 | |
1937899 | 90.109.***.*** | 16.01.2021 | 21:54:30 | |
1937897 | 188.141.***.*** | 16.01.2021 | 21:50:35 | |
1937884 | 81.53.***.*** | 16.01.2021 | 20:38:20 | |
1937761 | 142.217.***.*** | 16.01.2021 | 14:08:50 | |
1937759 | 174.91.***.*** | 16.01.2021 | 14:03:06 | |
1937624 | 81.53.***.*** | 15.01.2021 | 20:25:44 | |
1937622 | 90.109.***.*** | 15.01.2021 | 20:16:11 | |
1937599 | 77.147.***.*** | 15.01.2021 | 18:56:37 | |
1937596 | 78.113.***.*** | 15.01.2021 | 18:49:37 | |
1937500 | 174.91.***.*** | 15.01.2021 | 11:44:38 | |
1937452 | 86.252.***.*** | 14.01.2021 | 22:22:25 | |
1937414 | 81.53.***.*** | 14.01.2021 | 19:40:23 | |
1937412 | 90.109.***.*** | 14.01.2021 | 19:35:38 | |
1937411 | 91.165.***.*** | 14.01.2021 | 19:18:45 | |
1937401 | 37.170.***.*** | 14.01.2021 | 18:46:13 | |
1937400 | 77.147.***.*** | 14.01.2021 | 18:45:02 | |
1937256 | 78.113.***.*** | 13.01.2021 | 23:08:46 | |
1937252 | 90.59.***.*** | 13.01.2021 | 23:03:20 | |
1937200 | 81.53.***.*** | 13.01.2021 | 19:35:31 | |
1937195 | 90.109.***.*** | 13.01.2021 | 19:25:17 | |
1937188 | 91.165.***.*** | 13.01.2021 | 19:09:46 | |
1937184 | 86.252.***.*** | 13.01.2021 | 18:45:28 | |
1937105 | 174.91.***.*** | 13.01.2021 | 13:13:08 | |
1937027 | 78.113.***.*** | 12.01.2021 | 22:10:11 | |
1937020 | 90.59.***.*** | 12.01.2021 | 21:52:00 | |
1937014 | 77.147.***.*** | 12.01.2021 | 21:39:56 | |
1936968 | 91.165.***.*** | 12.01.2021 | 19:06:48 | |
1936928 | 90.109.***.*** | 12.01.2021 | 17:54:29 | |
1936922 | 81.53.***.*** | 12.01.2021 | 17:43:56 | |
1936881 | 86.252.***.*** | 12.01.2021 | 14:07:13 | |
1936830 | 174.91.***.*** | 12.01.2021 | 1:33:38 | |
1936741 | 91.165.***.*** | 11.01.2021 | 19:00:47 | |
1936740 | 78.113.***.*** | 11.01.2021 | 18:53:59 | |
1936719 | 90.109.***.*** | 11.01.2021 | 17:53:53 | |
1936715 | 81.53.***.*** | 11.01.2021 | 17:43:40 | |
1936579 | 174.91.***.*** | 10.01.2021 | 23:33:28 | |
1936569 | 77.147.***.*** | 10.01.2021 | 22:20:25 | |
1936501 | 91.165.***.*** | 10.01.2021 | 18:34:52 | |
1936461 | 81.53.***.*** | 10.01.2021 | 17:01:44 | |
1936412 | 78.113.***.*** | 10.01.2021 | 14:36:31 | |
1936356 | 90.109.***.*** | 10.01.2021 | 11:20:25 | |
1936275 | 86.252.***.*** | 09.01.2021 | 22:35:19 | |
1936242 | 174.91.***.*** | 09.01.2021 | 20:55:07 | |
1936179 | 176.137.***.*** | 09.01.2021 | 18:15:53 | |
1936161 | 90.56.***.*** | 09.01.2021 | 17:31:42 | |
1936158 | 37.165.***.*** | 09.01.2021 | 17:27:16 | |
1936038 | 90.109.***.*** | 09.01.2021 | 10:10:28 | |
1936000 | 109.129.***.*** | 09.01.2021 | 0:36:36 | |
1935984 | 78.113.***.*** | 08.01.2021 | 22:30:07 | |
1935931 | 81.53.***.*** | 08.01.2021 | 19:55:57 | |
1935907 | 69.70.***.*** | 08.01.2021 | 19:00:37 | |
1935827 | 185.203.***.*** | 08.01.2021 | 14:15:51 | |
1935730 | 77.147.***.*** | 07.01.2021 | 21:43:59 | |
1935729 | 78.113.***.*** | 07.01.2021 | 21:38:21 | |
1935693 | 90.65.***.*** | 07.01.2021 | 19:30:10 | |
1935692 | 176.137.***.*** | 07.01.2021 | 19:28:50 | |
1935681 | 81.53.***.*** | 07.01.2021 | 18:53:35 | |
1935679 | 90.109.***.*** | 07.01.2021 | 18:48:40 | |
1935671 | 91.165.***.*** | 07.01.2021 | 18:36:31 | |
1935584 | 174.91.***.*** | 07.01.2021 | 12:53:17 | |
1935574 | 86.252.***.*** | 07.01.2021 | 11:44:27 | |
1935508 | 90.59.***.*** | 06.01.2021 | 22:37:38 | |
1935441 | 90.109.***.*** | 06.01.2021 | 18:33:40 | |
1935412 | 176.137.***.*** | 06.01.2021 | 17:25:48 | |
1935391 | 78.113.***.*** | 06.01.2021 | 16:12:41 | |
1935325 | 91.165.***.*** | 06.01.2021 | 12:38:41 | |
1935314 | 174.91.***.*** | 06.01.2021 | 11:42:23 |
L'API de Serveurs-Minecraft.com
L'API de Serveurs-Minecraft.com vous permet d'afficher le code des informations liées à votre serveur minecraft par PHP sans aucune connaissance particulière, tous les codes fournis sont fonctionnels.Cette API est très simple d'utilisation et permet actuellement d'afficher les informations suivantes :
- Fonction pour vérifier si le joueur à bien voté !
- Nombre de joueurs en ligne
- Nombre de slots du serveur minecract
- Version du serveur minecraft (1.6.4 1.7.2, 1.8, etc.)
- Nombres des votes sur Serveurs-Minecraft.com de votre serveur
- Motd de votre serveur en couleur !
- Pour en obtenir davantage contactez-nous
- Vous pouvez également utiliser notre site d'API: API Minecraft
Comment cela fonctionne-t-il ?
Le fonctionnement est très simple, vous devez simplement copier / coller scripts PHP dans le but d'afficher l'information souhaitée, chaque script télécharge le résultat en variable PHP que vous pourrez utiliser ou bon vous semble.
Les scripts PHP pour votre serveur minecraft actuellement disponible:
Script pour récuperer l'adresse IP du joueur qui vote chez nous:
Fonction pour vérifier si un joueur à bien voté:
Script des nombres de votes:
Script des joueurs en ligne:
Script du nombre de slots:
Script de la version du serveur:
Mot du jour de votre serveur minecraft:
Plugins actifs
- LuckPerms 5.1.93
- Skript 2.5-beta3
- OpenInv 4.1.5
- XRayDetector 1.0
- SkQuery 4.1.3
- NametagEdit 4.4.10
- TuSKe 1.8.2
- ProtocolLib 4.6.0-SNAPSHOT-b492
- IconicSpy 5.0
- LibsDisguises 10.0.21
- MaxBans 2.7
- DeACoudre 1.6.2
- InfoBook 3.0
- Vault 1.7.3-b131
- WorldEdit 7.2.0-beta-04+98f71a3
- EntityTrackerFixer 1.3.2
- Essentials 2.18.1.0
- MinewebBridge 3.0.5
- MineableSpawners 3.0.8
- Multiverse-Core 4.2.2-b812
- WorldGuard 7.0.4-beta1,bc551da
- Citizens 2.0.27-SNAPSHOT (build 2103)
- Sentinel 2.2.0-SNAPSHOT (build 373)
- Spleef 1.6.8
- Quests 3.9.5-b130
- Multiverse-Inventories 3.0.0-b459
- EssentialsGeoIP 2.18.1.0
- EssentialsChat 2.18.1.0
- GSit [4.8.0.1]
- HungerGames 4.13.17
- SuperVanish 6.2.0
- EssentialsSpawn 2.18.1.0
- CoreProtect 19.3
- Jobs 4.16.3
- BuildBattle 4.4.4
- skRayFall 1.9.22
- DiscordSRV 1.21.0
- LockettePro 2.10.6
- TabList 5.5.0
- ChestShop 3.11 (build 213)
- Shopkeepers 2.11.0
- GriefPrevention 16.14.0
- ShopChest 1.13-SNAPSHOT
Commentaires (3)
Commentaire par: Fisher |
Bonjour à tous, le site ne veut pas nous mettre la bannière du serveur :c Cela ne veut pas dire que le serveur est injoignable bien au contraire ! A très bientôt sur le serveur =D |
Commentaire par: _marco__ |
Magnifique Serveur ! Le spawn est trop trop beau, mais comme le staff, super compétent, est plein de builders, alors ... c'est juste un vrai régal ! |
Commentaire par: _marco__ |
le 17/11/2017 > bon, plus d'1 mois que je joue sur ce serveur = un vrai bonheur sans cesse renouvelé ! Rejoignez-nous vite ! |